Horarios disponibles: 1883
*Todos los cupos y horarios se encuentran sujetos a disponibilidad, en algununos centros de iniciación deportiva, los lugares son ocupados inmediatamente después de liberar horarios, favor de consultar disponibilidad al tel: 3883 4000
SEDE | HORARIO | DIAS | RANGO EDAD | RAMA | CATEGORIA | DISP. | MENS. | INSC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 6:00 a 6:45 | MARTES Y JUEVES | 13 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 25 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 8:00 A 8:45 | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 23 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 6:00 a 6:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 7:00 A 7:45 | MARTES A VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS 4 | 20 | $ 470.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 8:00 A 8:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 9:00 A 9:45 | MARTES A VIERNES | 11 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 20 | $ 470.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 17:00 A 17:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 24 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 18:00 A 18:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 25 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 19:00 A 19:45 HRS | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 25 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 20:00 A 20:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 22 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 17:00 A 17:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 22 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 18:00 A 18:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 19:00 A 19:45 HRS | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 23 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 20:00 A 20:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 14:00 A 14:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 15 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 15:00 A 15:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 17:00 A 17:45 HRS. | Martes a Viernes | 11 - 14 | VARONIL/ FEMENIL | AVANZADO | 30 | $ 470.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 14:00 A 14:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 15:00 A 15:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIO | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 16:00 A 17:00 HRS. | MARTES A VIERNES | 6 - 10 | VARONIL/ FEMENIL | AVANZADO | 30 | $ 470.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 10:00 A 10:45 HRS | MARTES Y JUEVES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 11:00 A11:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 10:00 A 10:45 HRS | MIERCOLES Y VIERNES | 50 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 25 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 11:00 A11:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 25 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 12:00 A 12:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DIS. MOTORA (severa)/SM | 25 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 12:00 A 12:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 17:00 A 17:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 18:00 A 18:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 20:00 A 20:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 25 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 17:00 A 17:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 18:00 A 18:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 19:00 A 19:45 HRS | MARTES A VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | AVANZADO | 20 | $ 420.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 20:00 A 20:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PARQUE LIBERACIÓN | 16:00 A 16:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 25 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PARQUE LIBERACIÓN | 17:00 A 17:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 30 | $ 310.00 | $ 150.00 |
LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 15:00 A 15:45 | Miércoles y Viernes | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIO | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PARQUE LIBERACIÓN | 16:00 A 16:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PARQUE LIBERACIÓN | 17:00 A 17:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES e INTERMEDIOS | 25 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PARQUE LIBERACIÓN | 19:00 A 20:00 HRS. | MARTES A VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS / AVANZADOS | 30 | $ 420.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 07:00 A 07:45 HRS. | SABADOS | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 08:00 A 08:45 HRS. | SABADOS | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 23 | $ 150.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 09:00 A 09:45 HRS. | SABADOS | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 10:00 A 10:45 HRS. | SABADOS | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 10:00 A 10:45 HRS. | SABADOS | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD - SM | 15 | $ 150.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 18:00 A 18:45 HRS. | Martes y Jueves | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIO | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 19:00 A 19:45 HRS. | MARTES A VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | AVANZADOS | 20 | $ 420.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 8:00 A 8:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 10 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES / INTERMEDIOS | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 17:00 A 17:45 | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 0 | $ 295.00 | $ 150.00 |
LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 16:00 A 16:45 | MI�RCOLES Y VIERNES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 16:00 A 16:45 | MARTES Y JUEVES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PLAN DE SAN LUIS | 17:00 A 17:45 HRS | Martes y Jueves | 13 - 59 | Varonil / Femenil | INTERMEDIO | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 10:00 A 10:45 | SABADOS | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 11:00 A 11:45 | SABADOS | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 8:00 A 8:45 | SABADOS | 10 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 9:00 A 9:45 | SABADOS | 15 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 10:00 A 10:45 HRS. | SABADOS | 7 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR | 20 | $ 190.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 14:00 A 14:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES AVANZADOS | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 15:00 A 15:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 16:00 A 16:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 17:00 A 17:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 14:00 A 14:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES INICIACION | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 15:00 A 15:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIO | 22 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 17:00 A 17:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 50 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 25 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 14:00 A 14:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES 7-12 | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 14:00 A 14:45 | MARTES Y JUEVES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 15:00 A 15:45 | MARTES Y JUEVES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 15:00 A 15:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 16:00 A 16:45 | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 16:00 A 16:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 17:00 A 17:45 | MARTES Y JUEVES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD - D.I.V.A.A.-S.M | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 17:00 A 17:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD - DM-SM | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 10:00 A 10:45 HRS | MARTES Y JUEVES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | 3RA EDAD | 22 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 11:00 A11:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | 3RA EDAD | 21 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 12:00 A 12:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 10:00 A 10:45 HRS | MIERCOLES Y VIERNES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | 3RA EDAD | 22 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 11:00 A11:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | 3RA EDAD | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 12:00 A 12:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD | 30 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 9:00 A 9:45 | MARTES Y JUEVES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | 3RA EDAD | 13 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 9:00 A 9:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | 3RA EDAD | 12 | $ 360.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 07:00 A 07:45 HRS. | SABADOS | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 08:00 A 08:45 HRS. | SABADOS | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 09:00 A 09:45 HRS | SABADOS | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 10:00 A 10:45 HRS | SABADOS | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 20 | $ 150.00 | $ 150.00 |
LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 15:00 A 15:45 | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 14:00 A 14:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 15:00 A 15:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 16:00 A 16:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 22 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 14:00 A 14:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 15:00 A 15:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 16:00 A 16:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 17:00 A 17:45 HRS. | Martes y Jueves | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 14:00 A 14:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES INICIACION | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 15:00 A 15:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS/AVANZADOS | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 16:00 A 16:45 HRS. | Martes a Viernes | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | AVANZADO | 20 | $ 420.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 17:00 A 17:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 14:00 A 14:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES AVANZADOS | 15 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 15:00 A 15:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 17:00 A 17:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 25 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 7:00 A 7:45 | SABADOS | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 21 | $ 190.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 8:00 A 8:45 | SABADOS | 7 - 18 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 190.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 9:00 A 9:45 | SABADOS | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES / INTERMEDIOS | 21 | $ 190.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 10:00 A 10:45 | SABADOS | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 20 | $ 190.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 10:00 A 10:45 | SABADOS | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 20 | $ 190.00 | $ 150.00 |
PROF. MANUEL URIARTE TOVAR | 07:00 A 07:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 30 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PROF. MANUEL URIARTE TOVAR | 08:00 A 09:00 HRS. | MARTES A VIERNES | 11 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS / AVANZADOS | 30 | $ 420.00 | $ 150.00 |
PROF. MANUEL URIARTE TOVAR | 09:00 A 09:45 HRS | MARTES Y JUEVES | 11 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 30 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PROF. MANUEL URIARTE TOVAR | 06:00 A 06:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PROF. MANUEL URIARTE TOVAR | 06:00 A 07:00 HRS. | MARTES A VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS / AVANZADOS | 30 | $ 420.00 | $ 150.00 |
PROF. MANUEL URIARTE TOVAR | 07:00 A 07:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 30 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PROF. MANUEL URIARTE TOVAR | 09:00 A 09:45 HRS | MIERCOLES Y VIERNES | 11 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 30 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 9:00-9:45 hrs. | SABADOS | 60 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 20 | $ 190.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 5:30 A 6:15 | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 5:30 A 7:00 | MARTES A VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS / AVANZADOS | 30 | $ 420.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 7:00 A 7:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 7:00 A 7:45 | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 8:00 A 8:45 | MARTES Y JUEVES | 10 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES / INTERMEDIO | 30 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PLAN DE SAN LUIS | 18:00 A 18:45 HRS | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 9:00 A 9:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 30 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 9:00 A 9:45 | MARTES Y JUEVES | 10 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | ADULTO MAYOR | 35 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 13:00 A 13:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 18 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD | 20 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 13:00 A 13:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 18 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD | 30 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 14:00 A 14:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 4 - 10 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD | 25 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO INDEPENDENCIA | 14:00 A 14:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 18 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD | 30 | $ 360.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 14:00 A 14:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD - DM-SM | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 14:00 A 14:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPANTES /INTERMEDIOS | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 15:00 A 15:45 | MIERCOLES Y VIERNES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 14:00 A 14:45 | MARTES Y JUEVES | 7 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | DISCAPACIDAD D.I.V.A.A.-S.M | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 14:00 A 14:45 | MARTES Y JUEVES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 15:00 A 15:45 | MARTES Y JUEVES | 3 - 6 | VARONIL/ FEMENIL | BEBES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
POLIDEPORTIVO CUAUHTÉMOC | 16:00 A 16:45 | MARTES Y JUEVES | 7 - 18 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 14:00 A 14:45 HRS | MI�RCOLES Y VIERNES | 7 - 12 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIO | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
PLAZA VECINAL ARANDAS | 18:00 A 18:45 HRS | Miercoles y Viernes | 7 - 59 | Varonil / Femenil | PRINCIPIANTE | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 07:00 A 07:45 HRS. | MARTES Y JUEVES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 07:00 A 07:45 HRS. | MIERCOLES Y VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTE - INTERMEDIO | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 08:00 A 08:45 HRS. | MARTES A VIERNES | 10 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS / AVANZADOS | 25 | $ 420.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 05:30 A 06:50 HRS. | MARTES A VIERNES | 13 - 59 | VARONIL/ FEMENIL | AVANZADOS | 4 | $ 400.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 09:15 A 10:00 HRS | MARTES Y JUEVES | 10 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | PRINCIPIANTES | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
CD. DE TUCSON | 09:15 A 10:00 HRS | MIERCOLES Y VIERNES | 10 - 99 | VARONIL/ FEMENIL | INTERMEDIOS | 20 | $ 310.00 | $ 150.00 |
